Übersicht der Elemente

mit einigen wasserrelevanten Daten, 

klicken Sie auf das Element um mehr wasser- bzw. abwasserrelevante Informationen zu erhalten.

ELEMENTE

Schmelzpunkt
°C

Siedepunkt
°C

Spezifische
Verdampfungs-wärme
kJ/mol

Spezifische
Schmelzwärme
kJ/mol

Wärme-
leitfähigkeit
W/(m K)
1 H Wasserstoff -259,14   -252,76 0,458 0,0585 0,18150
2 He Helium -271,4  -268,935 0,084 0,021 0,15200
3 Li Lithium 180,54 1342  147,100 3 84,70000
4 Be Beryllium 1278  2970  297,000 11,71 200,00000
5 B Bor 2180  3650  507,800 22,6 27,00000
6 C Kohlenstoff 3547,1 4830 715,000 155,00000
7 N Stickstoff -209,86 -195,82 2,793 0,36 0,02598
8 O Sauerstoff -218,80 -182,962 3,411 0,222 0,02674
9 F Fluor -219,62 -188,14 3,270 0,26 0,02790
10 Ne Neon -248,61 -246,06 1,770 0,34 0,04930
11 Na Natrium 97,8 882,9 98,010 2,601 141,00000
12 Mg Magnesium 648,79  1107 127,600 8,95 156,00000
13 Al Aluminium 660,4 2467 290,800 10,7 237,00000
14 Si Silizium 1412 2355 359,000 50,2 148,00000
15 P Phosphor 44,1 280,5 12,400 0,63 0,23500
16 S Schwefel  112,8 444,67 10,000 1,73 0,26900
17 Cl Chlor  -100,98  -34,06 10,200 3,21 0,00890
18 Ar Argon -189,37 -185,86 6,506 1,188 0,01770
19 K Kalium 63,25 760 76,900 2,33 102,50000
20 Ca Kalzium 839 1484 154,670 8,53 200,00000
21 Sc Scandium 1541 2836 304,800 16,11 15,80000
22 Ti Titan 1668 3262 425,200 18,6 21,90000
23 V Vanadium 1890 3378 446,700 20,8 30,70000
24 Cr Chrom 1890 2640 339,500 20 93,70000
25 Mn Mangan 1244 2032 219,740 14,64 7,82000
26 Fe Eisen 1535  2750 349,500 13,8 80,20000
27 Co Kobalt 1495  2870 373,300 16,19 100,00000
28 Ni Nickel 1453 2732 377,500 17,2 90,70000
29 Cu Kupfer 1083 2395 300,500 13,14 401,00000
30 Zn Zink  419,5 907 115,300 7,38 116,00000
31 Ga Gallium 29,78 2403 256,060 5,59 40,60000
32 Ge Germanium 937,4 2830 334,300 31,8 59,90000
33 As Arsen sublimiert  615  32,400 27,7 50,00000
34 Se Selen 217 685 26,320 5,54 2,04000
35 Br Brom -7,2 58,8 14,725 5,286 0,12200
36 Kr Krypton -157,2 -153,35 9,029 1,638 0,00949
37 Rb Rubidium 38,89 688 69,200 2,34 58,20000
38 Sr Strontium 769 1384 136,900 8,2 35,30000
39 Y Yttrium 1522 3338 363,300 17,5 17,20000
40 Zr Zirconium 1852 4377 590,500 21 22,70000
41 Nb Niob 2468 4928 690,100 26,9 53,70000
42 Mo Molybdän 2617 5560 590,400 36 138,00000
43 Tc Technetium 2172 4877 502,000 23 50,60000
44 Ru Ruthenium 2310 3900 567,770 25,52 117,00000
45 Rh Rhodium 1966 3730 495,390 21,76 150,00000
46 Pd Palladium 1554  3140 393,300 16,74 71,80000
47 Ag Silber 961,93 2163 250,630 11,3 429,00000
48 Cd Cadmium 321,00  767 99,870 6,07 96,80000
49 In Indium 156,61 2080 226,350 3,26 81,60000
50 Sn Zinn 231,96  2270 290,370 7,2 66,60000
51 Sb Antimon 630,5   1635 67,970 19,83 24,30000
52 Te Tellur 449,5   990 50,630 17,49 2,35000
53 I Jod 113,5 184,5 20,900 7,76 0,44900
54 Xe Xenon - 111,8  - 108,1 12,640 2,3 0,00569
55 Cs Cäsium 28,4 678,45 67,740 2,092 35,90000
56 Ba Barium 725  1696 140,200 8,01 18,40000
57 La Lanthan 920 3469 399,570 11,3 13,50000
58 Ce Cer 768 3443 °C 313,800 9,2 11,40000
59 Pr Praseodym 931  3250 332,630 10,04 12,50000
60 Nd Neodym  1024 3074 283,680 10,88 16,50000
61 Pm Promethium 1168  2730   17,90000
62 Sm Samarium 150,36 1074 191,630 11,09 13,30000
63 Eu Europium 826 1439 175,730 9,21 13,90000
64 Gd Gadolinium 1312 3273 311,710 10,46 10,60000
65 Tb Terbium 1356 3230   15,48 11,10000
66 Dy Dysprosium 1407  2562 230,000 10,70000
67 Ho Holmium 1474 2700 251,040 11,06 16,20000
68 Er Erbium 1497 2863 292,880 17,15 14,30000
69 Tm Thulium  1545 1947 191,000 16,8 16,80000
70 Yb Ytterbium 819  1196  128,000 7,7 34,90000
71 Lu Lutetium 1663 3395 355,000 18,6 16,40000
72 Hf Hafnium 2227 4602 661,070 21,76 23,00000
73 Ta Tantal 2996 5425 737,000 36 57,50000
74 W Wolfram 3410 5657 422,580 35,4 174,00000
75 Re Rhenium 3180 5630 707,100 33,05 47,90000
76 Os Osmium 3054 5027 627,600 29,29 87,60000
77 Ir Iridium 2410 4130 563,580 26,36 147,00000
78 Pt Platin 1772 3827 510,450 19,66 71,60000
79 Au Gold 1064,43 2808 324,430 12,36 317,00000
80 Hg Quecksilber -38,89 356,58 59,300 2,292 8,34000
81 Tl Thallium 303,1 1457 162,090 4,27 46,10000
82 Pb Blei 327,50  1740 177,900 4,77 35,30000
83 Bi Bismut 271,3 1560 179,000 11 7,87000
84 Po Polonium 254 962 120,000 13 20,00000
85 At Astat 302 370 30,000 12 1,70000
86 Rn Radon -71,1 -61,8 16,400 2,9 0,00364
87 Fr Francium 27 677 64,000 2,1 15,00000
88 Ra Radium 700 1140 136,820 8,37 18,60000
89 Ac Actinium 1050 3200 12,00000
90 Th Thorium 1750 4788 543,920 15,65 54,00000
91 Pa Protactinium 1845 4027  47,00000
92 U Uran 1132,3 3818 422,580 15,48 27,60000
93 Np Neptunium 630 3902 6,30000
94 Pu

Plutonium

640,7 3232 6,74000
95 Am Americium 994 2607
96 Cm Curium 1340 3110 
97 Bk Berkelium
98 Cf Californium
99 Es Einsteinium
100 Fm Fermium
101 Md Mendelevium
102 No Nobelium
103 Lr Lawrencium
104 Rf Rutherfordium
105 Ha Hahnium
 

Elemente in alphabetischer Reihenfolge

Actinium - Aluminium - Americium - Antimon - Argon - Arsen - Astat - Barium - Berkelium - Beryllium - Bismut - Blei - Bor - Brom - Cadmium - Cäsium - Calcium - Californium - Cer - Chlor - Chrom - Curium - Dysprosium - Einsteinium - Eisen - Erbium - Europium - Fermium - Fluor - Francium - Gadolinium - Gallium - Germanium - Gold - Hafnium - Helium - Holmium - Indium - Iridium - Jod - Kalium - Kobalt - Kohlenstoff - Krypton - Kupfer - Lanthan - Lawrencium - Lithium - Lutetium - Magnesium - Mangan - Mendelevium - Molybdän - Natrium - Neodym - Neon - Neptunium - Nickel - Niob - Nobelium - Osmium - Palladium - Phosphor - Platin - Plutonium - Polonium - Praseodym - Promethium - Protactinium - Quecksilber - Radium - Radon - Rhenium - Rhodium - Rubidium - Ruthenium - Rutherfordium - Samarium - Sauerstoff - Scandium - Schwefel - Selen - Silber - Silizium - Stickstoff - Strontium - Tantal - Technetium - Tellur - Terbium - Thallium - Thorium - Thulium - Titan - Uran - Vanadium - Wasserstoff - Wismut - Wolfram - Xenon - Ytterbium - Yttrium - Zink - Zinn - Zirkonium

Periodensystem der Elemente